THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2021 | ||||||
Thứ | Ngày tháng | STT | Bữa Sáng | Bữa Trưa khối 1,2,3 |
Bữa Trưa khối 4,5 |
Bữa Chiều |
Hai | 04/01/2021 | 1 | Phở gà | Thịt hầm hạt sen | Thịt hầm hạt sen | Sữa tươi |
2 | Bánh cuốn chả+ sữa | Trứng ốp la | Trứng ốp la | Bánh mỳ pate | ||
3 | Su su xào | Gà nấu khoai tây | ||||
4 | Canh su hào thịt băm | Su su xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bắp cải luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh su hào nấu thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Ba | 05/01/2021 | 1 | Bún thịt nạc nấu chua | Thịt sốt cà chua | Thịt sốt cà chua | Mỳ thịt băm |
2 | Xôi ruốc Hoàng Phố + Sữa | Chả cá | Chả cá | |||
3 | Bắp cải xào | Khoai tây chiên | ||||
4 | Canh củ cải nấu thịt băm | Bắp cải xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bí xanh luộc | ||||
6 | Tráng miệng : Hoa quả | Canh củ cải nấu thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Tư | 06/01/2021 | 1 | Bánh mỳ trứng,giò+ sữa | Cánh gà KFC | Cánh gà KFC | Sữa chua |
2 | Nui sốt thịt băm | Đậu thịt sốt cà chua | Đậu thịt sốt cà chua | Bánh Sanwick | ||
3 | Bí đỏ xào | Mỳ xào thịt | ||||
4 | Canh khoai tây cà rốt hầm xương | Bí đỏ xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Su su luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh khoai tây hầm xương | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Năm | 07/01/2021 | 1 | Bánh bao+ Sữa | Cá chiên xù | Cá chiên xù | Sữa tươi |
2 | Cháo đậu xanh thịt băm | Trứng đảo thịt băm | Trứng đảo thịt băm | Bánh Pizza | ||
3 | Sữa tươi | Rau xào thập cẩm | Trứng cút sốt me | |||
4 | Canh đậu nấu thịt băm | Rau xào thập cẩm | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bắp cải luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh đậu nấu thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Sáu | 08/01/2021 | 1 | Xôi trắng thịt kho | Mỳ ý sốt bò băm | Mỳ ý sốt bò băm | Sữa tươi |
2 | Bún trắng thịt băm + sữa | Cơm rang thập cẩm | Cơm rang thập cẩm | Bánh gạo | ||
3 | Tráng miệng: Hoa quả | Bánh mỳ sữa | ||||
4 | Salat dưa chuột | Củ quả luộc | ||||
5 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi do yếu tố khách quan như: Thời tiết, nhà cung cấp, theo mùa… Đối với khối 1,2,3 chia khay 6 món sẵn, ngoài ra có thêm món phụ và rau củ quả cho các con được bày tại khu vực buffet. GVCN sẽ chủ động lấy cho các con có nhu cầu. |
||||||
THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 2 THÁNG 01NĂM 2021 | ||||||
Thứ | Ngày tháng | STT | Bữa Sáng | Bữa Trưa khối 1,2,3 |
Bữa Trưa khối 4,5 |
Bữa Chiều |
Hai | 11/01/2021 | 1 | Phở bò chín | Thịt thăn hầm | Thịt quay ngũ vị | |
2 | Mỳ trứng chả+ sữa | Trứng cút kho thit băm | Trứng cút kho thit băm | Bánh Sanwick | ||
3 | Bí đỏ xào | Đậu sốt thịt | ||||
4 | Canh chua nấu thịt băm | Củ cải luộc | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bí đỏ xào | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh chua nấu thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Ba | 12/01/2021 | 1 | Bún thang | Gà sốt nấm | Gà sốt nấm | Cháo thịt băm |
2 | Bánh mỳ hữu nghị kẹp chả+ sữa | Thịt băm sốt cà chua | Thịt băm sốt cà chua | |||
3 | Giá xào cà rốt | Trứng luộc | ||||
4 | Canh củ quả thập cẩm hầm xương | Giá xào cà rốt | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bí xanh luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh củ quả thập cẩm hầm xương | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Tư | 13/01/2021 | 1 | Mỳ xào thịt rau cải | Cá chiên | Cá chiên | Sữa chua |
2 | Xôi chả kho+ Sữa | Trứng đúc thịt băm | Trứng đúc thịt băm | Bánh Humberger | ||
3 | Cải thảo xào | Thịt kho củ cải | ||||
4 | Su hào nấu tôm | Cải thảo xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Củ quả luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Su hào nấu tôm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Năm | 14/01/2021 | 1 | Hủ tiếu xá xíu thịt băm | Bò sốt vang | Bò sốt vang | Sữa tươi |
2 | Mỳ ý sốt kem | Lườn gà rim gừng | Lườn gà rim gừng | Bánh bao | ||
3 | Su su xào | Đậu tẩm hành | ||||
4 | Canh củ cải thịt băm | Su su xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bắp cải luộc | ||||
6 | Tráng miệng : Hoa quả | Canh củ cải thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Sáu | 15/01/2021 | 1 | Cháo sườn+ sữa | Mỳ vằn thắn | Mỳ vằn thắn | Sữa chua |
2 | Bánh cuốn chả+ sữa | Há cảo chiên+ Phồng tôm | Há cảo chiên | Bánh gạo mặn | ||
3 | Salad dưa chuột | Khoai tây chiên vừng | ||||
4 | Hoa quả | Salad dưa chuột | ||||
5 | Củ quả luộc | |||||
6 | Hoa quả | |||||
Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi do yếu tố khách quan như: Thời tiết, nhà cung cấp, theo mùa… Đối với khối 1,2,3 chia khay 6 món sẵn, ngoài ra có thêm món phụ và rau củ quả cho các con được bày tại khu vực buffet. GVCN sẽ chủ động lấy cho các con có nhu cầu. |
||||||
THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2021 | ||||||
Thứ | Ngày tháng | STT | Bữa Sáng | Bữa Trưa khối 1,2,3 |
Bữa Trưa khối 4,5 |
Bữa Chiều |
Hai | 18/01/2021 | 1 | Bún thang | Thịt sốt cà chua | Thịt lợn nướng | Sữa tươi |
2 | Bánh bao+ Sữa | Trứng gà kho | Trứng gà kho | Bánh mỳ chả | ||
3 | Su su xào | thịt xào cần tỏi | ||||
4 | Canh đậu nấu thịt băm | Su su xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bắp cải luộc | ||||
6 | Tráng miệng : Hoa quả | Canh đậu nấu thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Ba | 19/01/2021 | 1 | Bún riêu cua | Đùi gà sốt me | Đùi gà sốt me | Súp gà ngô non |
2 | Bánh mỳ thịt xá xíu + Sữa | Thịt băm rim ngô | Thịt băm rim ngô | Bánh gạo | ||
3 | Bắp cải xào | Gà nấu cà ri | ||||
4 | Canh chua thịt thả giá | Bắp cải xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Su su cà rốt luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh chua thịt thả giá | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Tư | 20/01/2021 | 1 | Bún mọc thịt băm | Cá sốt chua ngọt | Cá sốt cà chua | Sữa chua |
2 | Cơm rang thập cẩm + sữa | Chả nạc thái chỉ | Chả nạc thái chỉ | Bánh Sanwick | ||
3 | Bí đỏ xào | Đậu rán sốt chua ngọt | ||||
4 | Canh khoai tây cà rốt hầm xương | Bí đỏ xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Bí xanh luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh khoai tây cà rốt hầm xương | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Năm | 21/01/2021 | 1 | Miến gà | Tôm chiên xù | Tôm chiên xù | Sữa tươi |
2 | Xôi trứng ruốc + sữa | Đậu trắng om thịt băm | Đậu trắng om thịt băm | Bánh pizza | ||
3 | Cải thảo xào | Chả cá chiên | ||||
4 | Canh bí xanh nấu thịt | Đậu cove luộc | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Cải thảo xào | ||||
6 | Tráng miệng : Hoa quả | Canh bí xanh nấu thịt | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Sáu | 22/01/2021 | 1 | Phở bò | Bún chả | Bún chả | Sữa tươi |
2 | Cháo gà hạt sen+ sữa | Phồng tôm chiên | Phồng tôm chiên | Bánh bao | ||
3 | Bánh bao chiên | Bánh bao chiên | ||||
4 | Salad dưa chuột | Củ quả luộc | ||||
5 | Hoa quả | Hoa quả + Salad dưa chuột | ||||
Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi do yếu tố khách quan như: Thời tiết, nhà cung cấp, theo mùa… Đối với khối 1,2,3 chia khay 6 món sẵn, ngoài ra có thêm món phụ và rau củ quả cho các con được bày tại khu vực buffet. GVCN sẽ chủ động lấy cho các con có nhu cầu. |
||||||
THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2021 | ||||||
Thứ | Ngày tháng | STT | Bữa Sáng | Bữa Trưa khối 1,2,3 |
Bữa Trưa khối 4,5 |
Bữa Chiều |
Hai | 25/01/2021 | 1 | Bún thịt nạc nấu chua | Gà sốt chua ngọt | Gà sốt chua ngọt | Sữa tươi |
2 | Bánh cuốn chả | Thịt băm ngô Mỹ | Thịt băm ngô Mỹ | Bánh gạo | ||
3 | Giá xào cà rốt | Chả cá chiên | ||||
4 | Canh bí đỏ hầm xương | Giá xào cà rốt | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Su hào luộc | ||||
6 | Tráng miêng: Hoa quả | Canh bí đỏ hầm xương | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Ba | 26/01/2021 | 1 | Bún riêu cua | Thịt thăn hầm | Thịt thăn hầm | Bún thịt băm |
2 | Xôi đỗ xanh giò thái chỉ+ Sữa | Trứng ốp la | Trứng ốp la | |||
3 | Su su cà rốt xào | Đậu chiên xù | ||||
4 | Canh củ quả thịt băm | Bắp cải luộc | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Su su cà rốt luộc | ||||
6 | Tráng miệng : Hoa quả | Canh củ quả thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Tư | 27/01/2021 | 1 | Nui sốt kem | Cá chiên cốm | Cá chiên cốm | Sữa chua |
2 | Bánh mỳ chả + sữa | Thịt viên sốt cà chua | Thịt viên sốt cà chua | Bánh Humberger | ||
3 | Cải thảo xào | Gà hầm khoai tây | ||||
4 | Canh bầu nấu tôm | Cải thảo xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Củ quả luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh bầu nấu tôm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miệng: Hoa quả | |||||
Năm | 28/01/2021 | 1 | Mỳ gạo nấu thịt băm | Bò nấu Lagu | Bò nấu Lagu | Sữa tươi |
2 | Cơm rang thập cẩm + sữa | Đậu sốt cà chua thịt băm | Đậu sốt cà chua thịt băm | Xôi ruốc | ||
3 | Bí đỏ xào | Trứng cút kho | ||||
4 | Canh chua thịt băm | Bí đỏ xào | ||||
5 | Cơm gạo Bắc Hương | Su su luộc | ||||
6 | Tráng miệng: Hoa quả | Canh chua thịt băm | ||||
7 | Cơm gạo Bắc Hương | |||||
8 | Tráng miêng: Hoa quả | |||||
Sáu | 29/1/2021 | 1 | Xôi trắng thịt băm +sữa | Bánh Humberger | Bánh Humberger | Sữa tươi |
2 | Mỳ trứng thịt băm | Cơm trắng thịt băm | Cơm trắng thịt băm | Bánh Sanwick | ||
3 | Phồng tôm | Phồng tôm + Bánh baochiên | ||||
4 | Salad dưa chuột | Củ quả luộc | ||||
5 | Tráng miệng: Hoa quả | Tráng miệng: Hoa quả | ||||
Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi do yếu tố khách quan như: Thời tiết, nhà cung cấp, theo mùa… Đối với khối 1,2,3 chia khay 6 món sẵn, ngoài ra có thêm món phụ và rau củ quả cho các con được bày tại khu vực buffet. GVCN sẽ chủ động lấy cho các con có nhu cầu. |